Copie y pegue los símbolos emoji numéricos con un solo clic ⓪ ① ② ③ ➍ ➎ ➏ ➐ ⓼ ⓽ ⓾ ⑾ ⑿ ⒀ ⒕ ⒖ ⒗ Ⅺ Ⅻ. Como símbolo de dígito circular (⑦), símbolo de círculo negro (➍), símbolo de círculo doble (⓻), emoji de número en superíndice (⁴), símbolo de números entre paréntesis (⑺), símbolo de punto de dígito (⒋) para un solo uso, haga clic en el símbolo o desea copiar varios símbolos y emoji, luego agregue su favorito al portapapeles y luego copie todo con un solo clic.
| Símbolo | Sentido |
|---|---|
| ⓪ | Circle digit 0 symbol |
| ① | Circle digit 1 symbol |
| ② | Circle digit 2 symbol |
| ③ | Circle digit 3 symbol |
| ④ | Circle digit 4 symbol |
| ⑤ | Circle digit 5 symbol |
| ⑥ | Circle digit 6 symbol |
| ⑦ | Circle digit 7 symbol |
| ⑧ | Circle digit 8 symbol |
| ⑨ | Circle digit 9 symbol |
| ⑩ | Circle digit 10 symbol |
| ⑪ | Circle digit 11 symbol |
| ⑫ | Circle digit 12 symbol |
| ⑬ | Circle digit 13 symbol |
| ⑭ | Circle digit 14 symbol |
| ⑮ | Circle digit 15 symbol |
| ⑯ | Circle digit 16 symbol |
| ⑰ | Circle digit 17 symbol |
| ⑱ | Circle digit 18 symbol |
| ⑲ | Circle digit 19 symbol |
| ⑳ | Circle digit 20 symbol |
| ㉑ | Circle digit 21 symbol |
| ㉒ | Circle digit 22 symbol |
| ㉓ | Circle digit 23 symbol |
| ㉔ | Circle digit 24 symbol |
| ㉕ | Circle digit 25 symbol |
| ㉖ | Circle digit 26 symbol |
| ㉗ | Circle digit 27 symbol |
| ㉘ | Circle digit 28 symbol |
| ㉙ | Circle digit 29 symbol |
| ㉚ | Circle digit 30 symbol |
| ㉛ | Circle digit 31 symbol |
| ㉜ | Circle digit 32 symbol |
| ㉝ | Circle digit 33 symbol |
| ㉞ | Circle digit 34 symbol |
| ㉟ | Circle digit 35 symbol |
| ㊱ | Circle digit 36 symbol |
| ㊲ | Circle digit 37 symbol |
| ㊳ | Circle digit 38 symbol |
| ㊴ | Circle digit 39 symbol |
| ㊵ | Circle digit 40 symbol |
| ㊶ | Circle digit 41 symbol |
| ㊷ | Circle digit 42 symbol |
| ㊸ | Circle digit 43 symbol |
| ㊹ | Circle digit 44 symbol |
| ㊺ | Circle digit 45 symbol |
| ㊻ | Circle digit 46 symbol |
| ㊼ | Circle digit 47 symbol |
| ㊽ | Circle digit 48 symbol |
| ㊾ | Circle digit 49 symbol |
| ㊿ | Circle digit 50 symbol |
| ⓿ | Black circle 0 symbol |
| ➊ | Black circle 1 symbol |
| ➋ | Black circle 2 symbol |
| ➌ | Black circle 3 symbol |
| ➍ | Black circle 4 symbol |
| ➎ | Black circle 5 symbol |
| ➏ | Black circle 6 symbol |
| ➐ | Black circle 7 symbol |
| ➑ | Black circle 8 symbol |
| ➒ | Black circle 9 symbol |
| ➓ | Black circle 10 symbol |
| ⓫ | Black circle 11 symbol |
| ⓬ | Black circle 12 symbol |
| ⓭ | Black circle 13 symbol |
| ⓮ | Black circle 14 symbol |
| ⓯ | Black circle 15 symbol |
| ⓰ | Black circle 16 symbol |
| ⓱ | Black circle 17 symbol |
| ⓲ | Black circle 18 symbol |
| ⓳ | Black circle 19 symbol |
| ⓴ | Black circle 20 symbol |
| ⓵ | Double Circle 1 symbol |
| ⓶ | Double Circle 2 symbol |
| ⓷ | Double Circle 3 symbol |
| ⓸ | Double Circle 4 symbol |
| ⓹ | Double Circle 5 symbol |
| ⓺ | Double Circle 6 symbol |
| ⓻ | Double Circle 7 symbol |
| ⓼ | Double Circle 8 symbol |
| ⓽ | Double Circle 9 symbol |
| ⓾ | Double Circle 10 symbol |
| ⁰ | Superscript 0 symbol |
| ¹ | Superscript 1 symbol |
| ² | Superscript 2 symbol |
| ³ | Superscript 3 symbol |
| ⁴ | Superscript 4 symbol |
| ⁵ | Superscript 5 symbol |
| ⁶ | Superscript 6 symbol |
| ⁷ | Superscript 7 symbol |
| ⁸ | Superscript 8 symbol |
| ⁹ | Superscript 9 symbol |
| ₀ | Subscript 0 symbol |
| ₁ | Subscript 1 symbol |
| ₂ | Subscript 2 symbol |
| ₃ | Subscript 3 symbol |
| ₄ | Subscript 4 symbol |
| ₅ | Subscript 5 symbol |
| ₆ | Subscript 6 symbol |
| ₇ | Subscript 7 symbol |
| ₈ | Subscript 8 symbol |
| ₉ | Subscript 9 symbol |
| Parenthesized numbers 1 symbol | |
| ⑴ | Parenthesized numbers 1 symbol |
| ⑵ | Parenthesized numbers 2 symbol |
| ⑶ | Parenthesized numbers 3 symbol |
| ⑷ | Parenthesized numbers 4 symbol |
| ⑸ | Parenthesized numbers 5 symbol |
| ⑹ | Parenthesized numbers 6 symbol |
| ⑺ | Parenthesized numbers 7 symbol |
| ⑻ | Parenthesized numbers 8 symbol |
| ⑼ | Parenthesized numbers 9 symbol |
| ⑽ | Parenthesized numbers 10 symbol |
| ⑾ | Parenthesized numbers 11 symbol |
| ⑿ | Parenthesized numbers 12 symbol |
| ⒀ | Parenthesized numbers 13 symbol |
| ⒁ | Parenthesized numbers 14 symbol |
| ⒂ | Parenthesized numbers 15 symbol |
| ⒃ | Parenthesized numbers 16 symbol |
| ⒄ | Parenthesized numbers 17 symbol |
| ⒅ | Parenthesized numbers 18 symbol |
| ⒆ | Parenthesized numbers 19 symbol |
| ⒇ | Parenthesized numbers 20 symbol |
| ⒈ | Digit 1 full stop symbol |
| ⒉ | Digit 2 full stop symbol |
| ⒊ | Digit 3 full stop symbol |
| ⒋ | Digit 4 full stop symbol |
| ⒌ | Digit 5 full stop symbol |
| ⒍ | Digit 6 full stop symbol |
| ⒎ | Digit 7 full stop symbol |
| ⒏ | Digit 8 full stop symbol |
| ⒐ | Digit 9 full stop symbol |
| ⒑ | Digit 10 full stop symbol |
| ⒒ | Digit 11 full stop symbol |
| ⒓ | Digit 12 full stop symbol |
| ⒔ | Digit 13 full stop symbol |
| ⒕ | Digit 14 full stop symbol |
| ⒖ | Digit 15 full stop symbol |
| ⒗ | Digit 16 full stop symbol |
| ⒘ | Digit 17 full stop symbol |
| ⒙ | Digit 18 full stop symbol |
| ⒚ | Digit 19 full stop symbol |
| ⒛ | Digit 20 full stop symbol |
| ⅰ | 1 in Roman numerals |
| ⅱ | 2 in Roman numerals | ⅲ | 3 in Roman numerals |
| ⅳ | 4 in Roman numerals |
| ⅴ | 5 in Roman numerals |
| ⅵ | 6 in Roman numerals |
| ⅶ | 7 in Roman numerals |
| ⅷ | 8 in Roman numerals |
| ⅸ | 9 in Roman numerals |
| ⅹ | 10 in Roman numerals |
| ⅺ | 11 in Roman numerals |
| ⅻ | 12 in Roman numerals |
| Ⅰ | 1 in Roman numerals |
| Ⅱ | 2 in Roman numerals |
| Ⅲ | 3 in Roman numerals |
| Ⅳ | 4 in Roman numerals |
| Ⅴ | 5 in Roman numerals |
| Ⅵ | 6 in Roman numerals |
| Ⅶ | 7 in Roman numerals |
| Ⅷ | 8 in Roman numerals |
| Ⅸ | 9 in Roman numerals |
| Ⅹ | 10 in Roman numerals |
| Ⅺ | 11 in Roman numerals |
| Ⅻ | 12 in Roman numerals |
| ⅼ | 50 Roman numerals / l in roman numerals |
| ⅿ | 1000 Roman numerals / m in roman numerals |
| ⅽ | 100 Roman numerals / c in roman numerals |
| ⅾ | 500 Roman numerals / d in roman numerals |
| ↀ | 1000 Roman numerals |
| ↁ | 5000 Roman numerals |
| ↂ | 10000 Roman numerals |
| ↇ | 50000 Roman numerals |
| ↈ | 100000 one lakh Roman numerals |